Immila
Vorgangsmanagement für Hausverwaltungen mit Impower-Integration: Mails, Briefe, Anrufe und Termine je Vorgang an einer Stelle; KI für Zusammenfassungen, Textentwürfe und Vorgangsvorschläge, MCP-Server für KI-Assistenten.
Zur Website
Zuletzt geprüft: 20.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Plattform & Support 150 €/Monat plus 0,50 € je Wohn-/Gewerbeeinheit und 0,20 € je Stellplatz/Sonstige pro Monat (zzgl. MwSt.); zzgl. einmaliger Einrichtung; Laufzeit 12 Monate. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ? |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | Gespeichert in Frankfurt am Main, verarbeitet in der EU (laut Anbieter) |
| AVV / DPA | ja TOM und AVV vor der Entscheidung (laut Anbieter) |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „Gespeichert in Frankfurt am Main, verarbeitet in der EU.“ (Anbieterangabe) |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | KI-Funktionen in der Verwaltungssoftware: Vorschläge prüfen, Freigaben festlegen, KI-Kompetenz der Mitarbeitenden sicherstellen (Art. 4 KI-VO). Keine Angabe des Anbieters zur Risikoeinstufung gefunden. |
| Software-Anbindungen (ERP, CRM, Portale) | Impower · MCP-Server (z. B. Claude) |
| Märkte | DE (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Hausverwaltungen (WEG, Miete, SEV) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
AllthingsAuf Anfrage.…DoNexusAuf Anfrage.…eEmployedAuf Anfrage.…etg24BASIS: 3 Monate kostenfrei, danach ab 90 € pro Monat; PRO ab 175,50 € …GeniefyTelefon: Starter ab 50 €/Monat (85 Min. inklusive, danach 0,60 €/Min.)…hausifyFREE 0 €/Monat (10 Einheiten, 1 Mitarbeiter-Zugang), PLUS 19 €/Monat (…