fonio.ai
KI-Telefonassistent und Chatbot (Website/WhatsApp) aus Wien: nimmt Anrufe an, bucht Termine, leitet weiter, transkribiert – inkl. Dialekt-Unterstützung.
KI-Telefon DACH
Zur Website*
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Telefon: Solo 119 €/Monat netto bzw. 99 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (1.000 Minuten), Team und Scale höher; Zusatzminuten 15 €/100 Min. Website-Chatbot ab 49 €/Monat (42 € jährlich), WhatsApp-Chatbot ab 79 €/Monat (67 € jährlich), jeweils netto. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja kostenlos testen über Website; 30 Tage Geld-zurück-Garantie |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | Hetzner, Nürnberg (DE); Sprachmodelle/Stimmen je nach Konfiguration ggf. USA (laut FAQ) |
| AVV / DPA | ja AVV nach Art. 28 DSGVO Bestandteil der AGB (laut fonio-Legal-Seite) |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „DSGVO-konform“, „EU AI Act konform“ (Anbieterangaben). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Wirbt mit ‚EU AI Act konform‘. Für Telefon-KI gilt die Informationspflicht ggü. Anrufenden (Art. 50 Abs. 1 KI-VO). |
| Software-Anbindungen (ERP, CRM, Portale) | unbekannt |
| Märkte | DE, AT, CH (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Immobilienmakler, Hausverwaltungen (WEG, Miete, SEV), Handwerk, Finanzierungs-/Versicherungsvermittler |
| Partnerprogramm | ja – Referral: 15–35 % wiederkehrend (lebenslang, je nach Partner-Level); Resell möglich |
Quellen
- https://www.fonio.ai/de
- https://www.fonio.ai/de/preise
- https://fonio.info/de/partner-program/refer-or-resell
- https://fonio-knowledge-base.help.usepylon.com/de/articles/9990074700-h-ufige-fragen-faq
- https://fonio.info/de/legal/templates-and-documents
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
CambiooStarter 129 €/Monat (150 Min., danach 1,00 €/Min.), Basis 349 €/Monat …faciliooKI-Anrufbeantworter ab 0,03 €/Einheit/Monat, KI-Assistenz ab 0,05 € (i…GeniefyTelefon: Starter ab 50 €/Monat (85 Min. inklusive, danach 0,60 €/Min.)…HeyVeraHeyVera Connect 249 €/Monat (bis zu 250 Min., ohne Integrationen; weit…Immoware24Individuell nach Einheiten, Nutzern und Modulen (keine Listenpreise); …MANAGBL.AIAb 79 € pro Monat, abgerechnet nach Wohneinheiten oder Anrufen; ab 10 …