ExposeErstellen.de
Exposé-Baukasten mit KI-Objektbeschreibung, PDF- und Web-Exposé, OpenImmo-Export sowie (Business) Interessenten- und Besichtigungsverwaltung.
Vermietung DACH
Zur Website
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Free 0 € (1 Exposé), Pro 14,90 €/Monat inkl. MwSt., Business 49 €/Monat inkl. MwSt. (3 Nutzer). Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja 14 Tage alle Pro-Funktionen, ohne Kreditkarte |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | EU (Frankfurt) |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „Alle Daten werden DSGVO-konform auf Servern in der EU (Frankfurt) gespeichert“ (Anbieterangabe). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | unbekannt |
| Software-Anbindungen (ERP, CRM, Portale) | OpenImmo-XML-Export · ImmoScout24/Immowelt-Direktübertragung (laut Anbieter ‚demnächst‘) |
| Märkte | DE (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Immobilienmakler, Hausverwaltungen (WEG, Miete, SEV) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden